| 品牌渤工阀门 | 型号G941J-6P | 
| 材质不锈钢 | 连接形式法兰 | 
| 结构形式直通式 | 订货号122280 | 
| 货号122280 | 公称通径DN20-400mm | 
| 适用介质各种高腐蚀化学介质 | 驱动方式电动 | 
| 压力环境常压 | 工作温度常温 | 
| 标准*** | 流动方向单向 | 
| 零部件及配件膜片 | 用途截止 | 
| 类型(通道位置)二通式 | 规格DN20-400 | 
| 是否跨境货源否 | 包装木箱、布袋 | 
长期批发销售 G941J-6P 电动法兰衬胶隔膜阀 脱硫防腐***排污工业管道用
| 『衬胶隔膜阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。【衬隔膜阀】***应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。 
 | 
| 产品名称 | 电动衬胶隔膜阀 | 
| 产品型号 | G941J | 
| 公称通径 | DN15~DN400 | 
| 压力范围 | PN10-PN16 | 
| 阀体材质 | 铸铁、铸钢、不锈钢 | 
产品概述:
G941J电动衬胶隔膜阀适用于非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。适用温度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照衬里和隔膜材)。
性能参数:
| 型号 | 公称压力Mpa | 实验压力(Mpa) | 工作压力(Mpa) | 适用温度 | 适用介质 | |||
| 阀体强度 | 密封面 | |||||||
| G941J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 小于等于80摄氏度 | 一般腐蚀性介质 | 
| G941J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | ||||
主要外形及连接尺寸:
| 型号 | 公称尺寸DN | 外形及连接尺寸mm | ||||||
| L | D1 | D | Do | Z-φd 
 | H | H1 | ||
| G941J-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-14 | 121 | 135 | 
| 32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-18 | 132 | 150 | |
| 40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
| 50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
| 65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
| 80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 4-18 | 270 | 322 | |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
| 150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-18 | 384 | 464 | |
| 200 | 570 | 295 | 335 | 400 | 8-23 | 518 | 638 | |
| 250 | 680 | 350 | 390 | 500 | 8-23 | 598 | 734 | |
| 300 | 790 | 400 | 440 | 560 | 12-23 | 698 | 778 | |
| 350 | 900 | 460 | 500 | 560 | 12-23 | 723 | 883 | |
| 400 | 1000 | 515 | 565 | 640 | 16-23 | 868 | 1078 | |
| G941J-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 16-25 | 121 | 135 | 
| 32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-14 | 132 | 150 | |
| 40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
| 50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
| 65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
| 80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-18 | 270 | 322 | |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
| 150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-23 | 384 | 464 | |
 客服热线:
客服热线: 手机版
 手机版 二维码
 二维码
 

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

